资源目录详情:
|─Blender零基础入门系统教程
| |─Blender零基础入门系统软件教学—第一部
| | |─第一章:blender介绍
| | |─第二章:对象模式
| | |─第三章:编辑模式
| | |─第四章:修改器
| | |─第五章:曲线
| | |─第六章:渲染
| | |─第七章:照明
| | |─配套文件
| | |─序章:宣导篇
| |─Blender零基础入门系统软件教学—第二部
| | |─第八章_UV贴图和烘焙 工程文件.zip
| | |─第九章 _Sculpt Mode 工程文件.zip
| | |─第十章 _骨架系统 工程文件.zip
| | |─第十一章 动画制作 工程文件.zip
| | |─第十二章_模拟 工程文件.zip
| | |─第十三章_ 合成 工程文件.zip
| | |─课时1:介绍.mp4
| | |─课时2:2D岛屿编辑.mp4
| | |─课时3:展开杯子贴图.mp4
| | |─课时4:展开机器人贴图.mp4
| | |─课时5:工具介绍(贴图绘制模式).mp4
| | |─课时6:将图像作为笔刷.mp4
| | |─课时7:在Stencil模式做脸部纹理投射.mp4
| | |─课时8:直线和曲线用法.mp4
| | |─课时9:烘焙贴图.mp4
| | |─课时10:介绍.mp4
| | |─课时11:工具介绍.mp4
| | |─课时12:Multiresolution Modifier.mp4
| | |─课时13:雕刻技能.mp4
| | |─课时14:Topology.mp4
| | |─课时15:狼人雕刻(Timelapse).mp4
| | |─课时16:添加雕刻细节.mp4
| | |─课时17:Retopology工具.mp4
| | |─课时18:狼人Retopology(Timelapse).mp4
| | |─课时19:介绍.mp4
| | |─课时20:骨头管理.mp4
| | |─课时21:骨架-编辑模式.mp4
| | |─课时22:有机物体变形操作.mp4
| | |─课时23:Bone Constraints.mp4
| | |─课时24:练习-1.mp4
| | |─课时25:练习-2.mp4
| | |─课时26:介绍.mp4
| | |─课时27:动画绘制界面.mp4
| | |─课时28:介绍Shape Key和操作.mp4
| | |─课时29:如何分离Location、Scale和Rotation.mp4
| | |─课时30:动画制作技巧.mp4
| | |─课时31:练习-1.mp4
| | |─课时32:练习-2.mp4
| | |─课时33:练习-3.mp4
| | |─课时34:介绍.mp4
| | |─课时35:刚体工具.mp4
| | |─课时36:烟雾模拟.mp4
| | |─课时37:布料模拟.mp4
| | |─课时38:液体模拟.mp4
| | |─课时39:动态粒子模拟.mp4
| | |─课时40:静态粒子模拟.mp4
| | |─课时41:介绍(节点系统).mp4
| | |─课时42:介绍主要节点.mp4
| | |─课时43:练习1-添加晕映和水印.mp4
| | |─课时44:练习2-使用passes添加亮光.mp4
我用夸克网盘分享了「海螺AI v2.10.2免费版」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。